Велосервис
ВЕЛОСИПЕДЫ НА СЕРВИС (РЕМОНТ) ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЕМ!!!
ВЕЛОСИПЕДЫ НА СЕРВИС (РЕМОНТ) ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЕМ!!!
ВЕЛОСИПЕДЫ НА СЕРВИС (РЕМОНТ) ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЕМ!!!
Прайс на услуги нашего велосервиса:
Колёса | |
Замена покрышки/камеры с накачкой | 200-300 р. |
Переборка втулки | 300-500 р. |
Снятие/установка трещотки/кассеты | 150-300 р. |
Переключатели/шифтеры/манетки | |
Замена переключателя и настройка | 300-400 р. |
Замена шифтера (на руле) и настройка | 300-400 р. |
Замена рубашки/тросика дополнительно | 150-200 р. |
Замена рубашки/тросика и настройка | 300-400 р. |
Замена цепи | 300-400 р. |
Настройка переключателя | 200-300 р. |
Замена/правка петуха и настройка | 350-600 р. |
Замена/правка петуха | 200-300 р. |
Система (шатуны) | |
Замена системы шатунов и настройка | 400-600 р. |
Замена педалей | 200-400 р. |
Замена каретки | 350 р. |
Рулевая система | |
Переборка рулевой | 300-400 р. |
Замена вилки без подрезки | 400 р. |
Замена выноса (руля) | 400 р. |
Тормоза | |
Регулировка тормоза | 150-200 р. |
Замена колодок в дисковом тормозе | 400 р. |
Замена колодок V-Brake (ободных) | 200 р. |
Замена тросика/рубашки и настройка | 200-300 р. |
Замена/установка тормоза целиком | 400 р. |
Замена/правка ротора | 200-400 р. |
Замена тормозной ручки | 300 р. |
Прочее | |
Замена грипс | 150-300 р. |
Установка (замена) крыльев | 200-400 р. |
Замена седла | 200 р. |
Установка пег на BMX | 500 р. |
Установка багажника | 300-700 р. |
Прочие работы - по согласованию |